| ||||
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV724323** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-13 | 04:43 | 05:42 | 59 分鐘 |
2 | 03:35 | 04:38 | 63 分鐘 | |
3 | 2024-09-12 | 04:40 | 06:03 | 84 分鐘 |
4 | 04:28 | 04:37 | 9 分鐘 | |
5 | 03:54 | 03:54 | 0 分鐘 | |
6 | 03:38 | 03:50 | 12 分鐘 | |
7 | 02:39 | 03:30 | 51 分鐘 | |
8 | 2024-09-11 | 04:41 | 06:27 | 106 分鐘 |
9 | 03:42 | 04:06 | 24 分鐘 | |
10 | 02:02 | 03:22 | 80 分鐘 | |
11 | 2024-09-10 | 05:50 | 05:55 | 5 分鐘 |
12 | 02:57 | 05:09 | 132 分鐘 | |
13 | 02:27 | 02:54 | 27 分鐘 | |
14 | 2024-09-09 | 04:11 | 06:21 | 130 分鐘 |
15 | 03:35 | 04:06 | 30 分鐘 | |
16 | 2024-09-08 | 03:44 | 05:26 | 102 分鐘 |
17 | 02:01 | 03:36 | 95 分鐘 | |
18 | 2024-09-07 | 05:29 | 06:34 | 65 分鐘 |
19 | 04:09 | 05:28 | 79 分鐘 | |
20 | 01:46 | 02:59 | 73 分鐘 | |
21 | 2024-09-06 | 04:47 | 04:48 | 1 分鐘 |
22 | 01:50 | 03:48 | 118 分鐘 | |
23 | 01:02 | 01:45 | 43 分鐘 | |
24 | 2024-09-05 | 05:24 | 05:24 | 0 分鐘 |
25 | 03:12 | 05:21 | 129 分鐘 | |
26 | 01:51 | 03:04 | 74 分鐘 | |
27 | 2024-09-04 | 03:54 | 05:44 | 110 分鐘 |
28 | 02:32 | 03:50 | 78 分鐘 | |
29 | 01:56 | 02:25 | 28 分鐘 | |
30 | 2024-09-03 | 05:14 | 05:15 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 a154.yh57m.com ALL RIGHTS RESERVED. |