| ||||
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV724323** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-18 | 01:24 | 02:19 | 55 分鐘 |
2 | 00:00 | 01:18 | 79 分鐘 | |
3 | 2024-09-17 | 22:59 | 23:59 | 60 分鐘 |
4 | 2024-09-16 | 05:24 | 05:48 | 24 分鐘 |
5 | 2024-09-13 | 10:01 | 11:24 | 83 分鐘 |
6 | 09:05 | 09:07 | 1 分鐘 | |
7 | 08:50 | 08:58 | 8 分鐘 | |
8 | 2024-09-11 | 21:10 | 22:02 | 52 分鐘 |
9 | 12:28 | 12:55 | 27 分鐘 | |
10 | 12:10 | 12:12 | 2 分鐘 | |
11 | 11:29 | 11:43 | 14 分鐘 | |
12 | 11:20 | 11:24 | 4 分鐘 | |
13 | 10:22 | 10:51 | 29 分鐘 | |
14 | 03:54 | 04:18 | 24 分鐘 | |
15 | 2024-09-10 | 08:18 | 08:38 | 19 分鐘 |
16 | 03:56 | 04:05 | 9 分鐘 | |
17 | 2024-09-09 | 09:33 | 12:23 | 170 分鐘 |
18 | 00:32 | 04:17 | 225 分鐘 | |
19 | 2024-09-08 | 04:10 | 06:10 | 120 分鐘 |
20 | 04:00 | 04:07 | 6 分鐘 | |
21 | 2024-09-07 | 04:07 | 04:37 | 30 分鐘 |
22 | 2024-09-06 | 01:43 | 04:49 | 186 分鐘 |
23 | 2024-09-05 | 20:34 | 22:37 | 123 分鐘 |
24 | 20:28 | 20:29 | 1 分鐘 | |
25 | 02:46 | 04:49 | 123 分鐘 | |
26 | 2024-09-04 | 15:01 | 15:15 | 14 分鐘 |
27 | 05:29 | 06:19 | 50 分鐘 | |
28 | 2024-09-03 | 10:08 | 10:08 | 0 分鐘 |
29 | 09:56 | 10:04 | 8 分鐘 | |
30 | 09:52 | 09:52 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 a154.yh57m.com ALL RIGHTS RESERVED. |