| ||||
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV724323** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-07 | 10:19 | 10:44 | 25 分鐘 |
2 | 08:49 | 09:44 | 55 分鐘 | |
3 | 08:18 | 08:42 | 24 分鐘 | |
4 | 07:13 | 08:14 | 62 分鐘 | |
5 | 06:28 | 07:04 | 36 分鐘 | |
6 | 05:45 | 06:24 | 39 分鐘 | |
7 | 04:49 | 05:41 | 52 分鐘 | |
8 | 03:49 | 04:39 | 50 分鐘 | |
9 | 03:00 | 03:45 | 45 分鐘 | |
10 | 01:59 | 02:56 | 57 分鐘 | |
11 | 01:11 | 01:54 | 44 分鐘 | |
12 | 2024-09-06 | 13:34 | 14:07 | 34 分鐘 |
13 | 11:38 | 11:56 | 19 分鐘 | |
14 | 08:04 | 08:16 | 12 分鐘 | |
15 | 07:09 | 07:40 | 31 分鐘 | |
16 | 02:37 | 03:01 | 24 分鐘 | |
17 | 02:09 | 02:31 | 22 分鐘 | |
18 | 00:53 | 02:05 | 72 分鐘 | |
19 | 2024-09-05 | 22:53 | 23:02 | 9 分鐘 |
20 | 22:20 | 22:47 | 27 分鐘 | |
21 | 21:51 | 22:16 | 24 分鐘 | |
22 | 07:25 | 08:02 | 37 分鐘 | |
23 | 06:23 | 07:19 | 56 分鐘 | |
24 | 05:27 | 06:19 | 52 分鐘 | |
25 | 02:36 | 02:38 | 1 分鐘 | |
26 | 01:42 | 02:31 | 49 分鐘 | |
27 | 00:04 | 01:37 | 93 分鐘 | |
28 | 2024-09-04 | 23:23 | 23:52 | 29 分鐘 |
29 | 06:24 | 07:23 | 59 分鐘 | |
30 | 05:22 | 06:20 | 58 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 a154.yh57m.com ALL RIGHTS RESERVED. |