| ||||
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV724323** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-18 | 13:04 | 15:31 | 147 分鐘 |
2 | 00:00 | 04:00 | 240 分鐘 | |
3 | 2024-09-17 | 23:40 | 23:59 | 20 分鐘 |
4 | 19:44 | 22:09 | 145 分鐘 | |
5 | 12:36 | 19:08 | 391 分鐘 | |
6 | 00:00 | 05:22 | 323 分鐘 | |
7 | 2024-09-16 | 21:55 | 23:59 | 125 分鐘 |
8 | 20:57 | 21:49 | 52 分鐘 | |
9 | 12:14 | 15:45 | 210 分鐘 | |
10 | 00:33 | 06:00 | 327 分鐘 | |
11 | 00:00 | 00:30 | 31 分鐘 | |
12 | 2024-09-15 | 19:54 | 23:59 | 245 分鐘 |
13 | 13:09 | 16:31 | 203 分鐘 | |
14 | 03:05 | 05:05 | 120 分鐘 | |
15 | 01:46 | 02:58 | 72 分鐘 | |
16 | 00:00 | 01:41 | 101 分鐘 | |
17 | 2024-09-14 | 20:09 | 23:59 | 231 分鐘 |
18 | 12:59 | 16:18 | 198 分鐘 | |
19 | 00:00 | 05:04 | 305 分鐘 | |
20 | 2024-09-13 | 20:08 | 23:59 | 231 分鐘 |
21 | 14:47 | 16:32 | 105 分鐘 | |
22 | 13:09 | 14:45 | 96 分鐘 | |
23 | 00:00 | 04:54 | 294 分鐘 | |
24 | 2024-09-12 | 19:54 | 23:59 | 245 分鐘 |
25 | 16:05 | 16:34 | 29 分鐘 | |
26 | 12:59 | 16:03 | 184 分鐘 | |
27 | 00:00 | 04:47 | 287 分鐘 | |
28 | 2024-09-11 | 19:54 | 23:59 | 245 分鐘 |
29 | 12:59 | 16:06 | 187 分鐘 | |
30 | 01:51 | 05:01 | 190 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 a154.yh57m.com ALL RIGHTS RESERVED. |