| ||||
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV724323** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-07 | 08:30 | 10:17 | 107 分鐘 |
2 | 04:36 | 08:04 | 208 分鐘 | |
3 | 01:38 | 04:34 | 176 分鐘 | |
4 | 2024-09-06 | 16:15 | 17:34 | 79 分鐘 |
5 | 15:48 | 16:12 | 24 分鐘 | |
6 | 08:15 | 09:08 | 53 分鐘 | |
7 | 01:33 | 08:13 | 400 分鐘 | |
8 | 2024-09-05 | 22:59 | 23:47 | 48 分鐘 |
9 | 20:29 | 20:34 | 5 分鐘 | |
10 | 16:36 | 17:12 | 36 分鐘 | |
11 | 07:58 | 10:57 | 179 分鐘 | |
12 | 01:34 | 07:56 | 383 分鐘 | |
13 | 2024-09-04 | 16:38 | 17:30 | 53 分鐘 |
14 | 16:21 | 16:23 | 1 分鐘 | |
15 | 08:22 | 09:54 | 91 分鐘 | |
16 | 01:25 | 06:28 | 303 分鐘 | |
17 | 2024-09-03 | 17:02 | 17:41 | 40 分鐘 |
18 | 16:18 | 16:59 | 41 分鐘 | |
19 | 08:41 | 10:17 | 96 分鐘 | |
20 | 05:13 | 08:38 | 205 分鐘 | |
21 | 05:00 | 05:11 | 11 分鐘 | |
22 | 04:57 | 04:57 | 0 分鐘 | |
23 | 01:38 | 04:50 | 192 分鐘 | |
24 | 2024-09-02 | 06:36 | 09:35 | 178 分鐘 |
25 | 01:32 | 06:35 | 303 分鐘 | |
26 | 2024-09-01 | 20:22 | 21:18 | 56 分鐘 |
27 | 01:41 | 08:01 | 381 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 a154.yh57m.com ALL RIGHTS RESERVED. |