| ||||
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV724323** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-13 | 04:12 | 05:26 | 74 分鐘 |
2 | 03:12 | 04:07 | 55 分鐘 | |
3 | 00:31 | 03:11 | 160 分鐘 | |
4 | 2024-09-12 | 16:27 | 20:05 | 218 分鐘 |
5 | 15:14 | 16:21 | 66 分鐘 | |
6 | 14:31 | 14:47 | 16 分鐘 | |
7 | 13:14 | 14:26 | 71 分鐘 | |
8 | 10:19 | 13:05 | 166 分鐘 | |
9 | 00:00 | 03:05 | 185 分鐘 | |
10 | 2024-09-11 | 23:52 | 23:59 | 8 分鐘 |
11 | 15:35 | 19:01 | 206 分鐘 | |
12 | 14:33 | 15:24 | 52 分鐘 | |
13 | 14:03 | 14:26 | 23 分鐘 | |
14 | 13:17 | 13:45 | 28 分鐘 | |
15 | 13:03 | 13:15 | 13 分鐘 | |
16 | 12:52 | 12:56 | 4 分鐘 | |
17 | 11:14 | 12:38 | 84 分鐘 | |
18 | 09:30 | 11:12 | 102 分鐘 | |
19 | 00:23 | 02:48 | 144 分鐘 | |
20 | 00:00 | 00:21 | 21 分鐘 | |
21 | 2024-09-10 | 23:23 | 23:59 | 36 分鐘 |
22 | 09:20 | 10:32 | 72 分鐘 | |
23 | 05:15 | 09:15 | 240 分鐘 | |
24 | 04:12 | 05:11 | 59 分鐘 | |
25 | 03:02 | 04:09 | 67 分鐘 | |
26 | 00:55 | 03:00 | 125 分鐘 | |
27 | 2024-09-09 | 12:15 | 13:37 | 82 分鐘 |
28 | 08:44 | 11:51 | 187 分鐘 | |
29 | 01:17 | 08:36 | 439 分鐘 | |
30 | 2024-09-08 | 07:57 | 12:34 | 278 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 a154.yh57m.com ALL RIGHTS RESERVED. |