| ||||
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV724323** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-12 | 16:57 | 21:27 | 269 分鐘 |
2 | 08:41 | 10:50 | 129 分鐘 | |
3 | 04:26 | 08:25 | 238 分鐘 | |
4 | 2024-09-11 | 12:32 | 14:56 | 144 分鐘 |
5 | 04:40 | 07:31 | 172 分鐘 | |
6 | 2024-09-10 | 16:02 | 21:03 | 300 分鐘 |
7 | 2024-09-06 | 00:00 | 01:12 | 72 分鐘 |
8 | 2024-09-05 | 20:19 | 23:59 | 221 分鐘 |
9 | 11:45 | 14:22 | 157 分鐘 | |
10 | 00:00 | 01:17 | 78 分鐘 | |
11 | 2024-09-04 | 17:33 | 23:59 | 386 分鐘 |
12 | 08:24 | 13:08 | 284 分鐘 | |
13 | 2024-09-03 | 16:43 | 22:35 | 352 分鐘 |
14 | 03:03 | 07:00 | 237 分鐘 | |
15 | 2024-09-02 | 19:30 | 22:48 | 198 分鐘 |
16 | 00:00 | 04:01 | 241 分鐘 | |
17 | 2024-09-01 | 21:16 | 23:59 | 163 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 a154.yh57m.com ALL RIGHTS RESERVED. |