| ||||
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV724323** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-07 | 07:22 | 22:12 | 890 分鐘 |
2 | 2024-09-06 | 00:00 | 10:29 | 629 分鐘 |
3 | 2024-09-05 | 16:07 | 23:59 | 473 分鐘 |
4 | 09:52 | 09:58 | 5 分鐘 | |
5 | 00:00 | 09:50 | 591 分鐘 | |
6 | 2024-09-04 | 17:08 | 23:59 | 411 分鐘 |
7 | 00:00 | 04:03 | 244 分鐘 | |
8 | 2024-09-03 | 11:43 | 23:59 | 737 分鐘 |
9 | 01:43 | 02:55 | 72 分鐘 | |
10 | 00:31 | 01:34 | 63 分鐘 | |
11 | 00:00 | 00:28 | 28 分鐘 | |
12 | 2024-09-02 | 11:00 | 23:59 | 779 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 a154.yh57m.com ALL RIGHTS RESERVED. |