| ||||
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV724323** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-13 | 05:54 | 05:57 | 4 分鐘 |
2 | 00:35 | 03:38 | 182 分鐘 | |
3 | 00:17 | 00:17 | 0 分鐘 | |
4 | 00:00 | 00:14 | 15 分鐘 | |
5 | 2024-09-12 | 21:22 | 23:59 | 157 分鐘 |
6 | 19:41 | 20:56 | 75 分鐘 | |
7 | 01:09 | 07:31 | 382 分鐘 | |
8 | 00:00 | 00:20 | 20 分鐘 | |
9 | 2024-09-11 | 22:44 | 23:59 | 75 分鐘 |
10 | 20:28 | 21:37 | 69 分鐘 | |
11 | 17:03 | 17:23 | 20 分鐘 | |
12 | 00:01 | 04:10 | 248 分鐘 | |
13 | 2024-09-10 | 21:58 | 23:00 | 62 分鐘 |
14 | 19:08 | 20:30 | 82 分鐘 | |
15 | 16:14 | 16:34 | 20 分鐘 | |
16 | 05:05 | 08:00 | 175 分鐘 | |
17 | 03:03 | 05:00 | 116 分鐘 | |
18 | 01:43 | 02:36 | 53 分鐘 | |
19 | 00:00 | 00:50 | 50 分鐘 | |
20 | 2024-09-09 | 23:27 | 23:59 | 32 分鐘 |
21 | 22:45 | 23:01 | 16 分鐘 | |
22 | 19:16 | 20:38 | 81 分鐘 | |
23 | 18:54 | 19:10 | 16 分鐘 | |
24 | 17:36 | 18:31 | 55 分鐘 | |
25 | 07:23 | 08:17 | 54 分鐘 | |
26 | 04:58 | 06:50 | 112 分鐘 | |
27 | 01:54 | 03:45 | 110 分鐘 | |
28 | 2024-09-08 | 02:43 | 03:42 | 59 分鐘 |
29 | 00:00 | 02:13 | 134 分鐘 | |
30 | 2024-09-07 | 22:40 | 23:59 | 79 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 a154.yh57m.com ALL RIGHTS RESERVED. |