| ||||
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV724323** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-13 | 01:23 | 07:09 | 346 分鐘 |
2 | 2024-09-12 | 00:24 | 07:53 | 450 分鐘 |
3 | 2024-09-11 | 01:19 | 07:26 | 367 分鐘 |
4 | 2024-09-10 | 20:33 | 22:34 | 120 分鐘 |
5 | 00:55 | 04:01 | 186 分鐘 | |
6 | 2024-09-09 | 02:41 | 06:12 | 211 分鐘 |
7 | 01:58 | 02:33 | 34 分鐘 | |
8 | 2024-09-08 | 00:25 | 04:24 | 239 分鐘 |
9 | 2024-09-07 | 19:57 | 21:42 | 105 分鐘 |
10 | 00:40 | 06:52 | 371 分鐘 | |
11 | 2024-09-06 | 21:25 | 23:01 | 96 分鐘 |
12 | 00:00 | 05:22 | 322 分鐘 | |
13 | 2024-09-05 | 22:56 | 23:59 | 64 分鐘 |
14 | 20:11 | 21:20 | 69 分鐘 | |
15 | 16:14 | 17:44 | 91 分鐘 | |
16 | 00:00 | 04:55 | 295 分鐘 | |
17 | 2024-09-04 | 22:50 | 23:59 | 70 分鐘 |
18 | 00:10 | 04:38 | 269 分鐘 | |
19 | 2024-09-03 | 20:25 | 22:44 | 139 分鐘 |
20 | 01:40 | 05:09 | 209 分鐘 | |
21 | 2024-09-02 | 20:08 | 22:51 | 163 分鐘 |
22 | 03:10 | 06:30 | 200 分鐘 | |
23 | 02:01 | 03:01 | 60 分鐘 | |
24 | 2024-09-01 | 01:44 | 06:12 | 268 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 a154.yh57m.com ALL RIGHTS RESERVED. |