| ||||
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV724323** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-07 | 07:57 | 12:50 | 293 分鐘 |
2 | 2024-09-06 | 10:22 | 14:01 | 218 分鐘 |
3 | 08:45 | 10:21 | 96 分鐘 | |
4 | 05:59 | 08:33 | 154 分鐘 | |
5 | 2024-09-05 | 07:17 | 10:03 | 166 分鐘 |
6 | 2024-09-04 | 06:49 | 09:00 | 131 分鐘 |
7 | 02:04 | 04:27 | 143 分鐘 | |
8 | 00:44 | 01:51 | 68 分鐘 | |
9 | 2024-09-03 | 00:00 | 07:36 | 456 分鐘 |
10 | 2024-09-02 | 22:54 | 23:59 | 66 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 a154.yh57m.com ALL RIGHTS RESERVED. |