| ||||
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV724323** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-07 | 19:19 | 20:20 | 61 分鐘 |
2 | 02:27 | 04:32 | 125 分鐘 | |
3 | 2024-09-06 | 11:59 | 12:49 | 50 分鐘 |
4 | 05:22 | 08:44 | 202 分鐘 | |
5 | 04:56 | 05:10 | 14 分鐘 | |
6 | 00:00 | 02:57 | 177 分鐘 | |
7 | 2024-09-05 | 21:44 | 23:59 | 136 分鐘 |
8 | 03:05 | 08:16 | 311 分鐘 | |
9 | 00:00 | 03:03 | 184 分鐘 | |
10 | 2024-09-04 | 21:13 | 23:59 | 167 分鐘 |
11 | 16:33 | 19:12 | 159 分鐘 | |
12 | 05:24 | 07:33 | 129 分鐘 | |
13 | 2024-09-03 | 21:32 | 22:34 | 62 分鐘 |
14 | 12:29 | 13:47 | 78 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 a154.yh57m.com ALL RIGHTS RESERVED. |