| ||||
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV724323** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-07 | 09:18 | 10:37 | 79 分鐘 |
2 | 08:08 | 09:17 | 68 分鐘 | |
3 | 04:22 | 08:07 | 225 分鐘 | |
4 | 00:00 | 04:20 | 260 分鐘 | |
5 | 2024-09-06 | 08:30 | 11:00 | 150 分鐘 |
6 | 00:00 | 08:27 | 508 分鐘 | |
7 | 2024-09-05 | 00:00 | 09:57 | 597 分鐘 |
8 | 2024-09-04 | 08:07 | 10:46 | 159 分鐘 |
9 | 06:49 | 08:05 | 76 分鐘 | |
10 | 06:11 | 06:47 | 36 分鐘 | |
11 | 05:20 | 06:09 | 50 分鐘 | |
12 | 00:00 | 05:18 | 318 分鐘 | |
13 | 2024-09-03 | 00:56 | 11:26 | 630 分鐘 |
14 | 00:00 | 00:54 | 55 分鐘 | |
15 | 2024-09-02 | 00:00 | 09:51 | 591 分鐘 |
16 | 2024-09-01 | 00:00 | 11:31 | 690 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 a154.yh57m.com ALL RIGHTS RESERVED. |