| ||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-30 | 23:00 | 23:41 | 41 分鐘 |
2 | 2024-10-29 | 22:30 | 23:26 | 57 分鐘 |
3 | 2024-10-28 | 22:57 | 23:26 | 29 分鐘 |
4 | 22:35 | 22:43 | 8 分鐘 | |
5 | 2024-10-27 | 19:52 | 22:01 | 129 分鐘 |
6 | 2024-10-22 | 21:37 | 22:05 | 28 分鐘 |
7 | 00:00 | 00:19 | 20 分鐘 | |
8 | 2024-10-21 | 21:29 | 23:59 | 151 分鐘 |
9 | 2024-10-20 | 22:56 | 22:56 | 1 分鐘 |
10 | 20:13 | 22:50 | 158 分鐘 | |
11 | 00:00 | 00:24 | 24 分鐘 | |
12 | 2024-10-19 | 19:41 | 23:59 | 259 分鐘 |
13 | 19:03 | 19:32 | 29 分鐘 | |
14 | 2024-10-18 | 23:33 | 23:38 | 5 分鐘 |
15 | 00:00 | 00:26 | 26 分鐘 | |
16 | 2024-10-17 | 22:59 | 23:59 | 61 分鐘 |
17 | 2024-10-14 | 21:53 | 23:04 | 70 分鐘 |
18 | 2024-10-13 | 08:09 | 11:02 | 173 分鐘 |
19 | 07:58 | 07:59 | 1 分鐘 | |
20 | 07:41 | 07:56 | 15 分鐘 | |
21 | 00:00 | 01:00 | 61 分鐘 | |
22 | 2024-10-12 | 22:27 | 23:59 | 92 分鐘 |
23 | 2024-10-11 | 21:26 | 22:46 | 80 分鐘 |
24 | 2024-10-10 | 21:49 | 23:13 | 84 分鐘 |
25 | 2024-10-08 | 22:32 | 23:06 | 34 分鐘 |
26 | 2024-10-07 | 21:30 | 22:33 | 63 分鐘 |
27 | 2024-10-06 | 21:46 | 22:56 | 70 分鐘 |
28 | 2024-10-05 | 22:20 | 23:29 | 69 分鐘 |
29 | 2024-10-04 | 21:29 | 23:21 | 111 分鐘 |
30 | 08:26 | 12:20 | 234 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 a154.yh57m.com ALL RIGHTS RESERVED. |